ORDRE
: TESTUDINES |
SOUS
ORDRE : PLEURODIRA |
FAMILY
: Carettochelyidae
- Pig-nose turtles - Papua-Weichschildkröten |
|||
| Carettochelys RAMSAY, 1886 | Pig-nose Turtles | Papua-Weichschildkröten | |
| Carettochelys insculpta RAMSAY, 1886 | Pig-nose Turtle | Papua-Weichschildkröte | |
FAMILLE
: Chelidae - Snake-necked Turtles - Schlangenhalsschildröten |
|||
| Acanthochelys GRAY, 1873 | South American Swamp Turtles | Südamerikanische Plattschildkröten | |
| Acanthochelys macrocephala (Rhodin, Mittermeier & MCMorris, 1984) | Platémyde à grosse tête | Pantanal Swamp Turtle | Großkopf-Plattschildkröte |
| Acanthochelys pallidipectoris Freiberg, 1945 | Chaco Swamp Turtle | Sporn-Plattschildkröte | |
| Acanthochelys radiolata (Mikan, 1820) | Radiolated Swamp Turtle | Brasilianische Plattschildkröte | |
| Acanthochelys spixii (Duméril & Bibron, 1835) | Platémyde de Spix | Spiny-necked Swamp Turtle | Stachelhals-Plattschildkröte |
| Batrachemys stejneger, 1909 | Toad-headed Turtles | Krötenkopfschildkröten | |
| Batrachemys dahli (Zangerl & Medem, 1958) | Dahl’s Toad Headed Turtle | Kolumbianische Krötenkopfschildkröte | |
| Batrachemys heliostemma McCORD, JOSEPH-OUNI & LAMAR, 2001 | Peruvian Toad-headed Turtle | Peruanische Krötenkopfschildkröte | |
| Batrachemys nasuta (Schweigger, 1812) | Platémyde de Schweigger | Common Toad-headed Turtle | Gewöhnliche Krötenkopfschildkröte |
| Batrachemys raniceps (Gray, 1855) | Amazon Toad-headed Turtle | Amazonas-Krötenkopfschildkröte | |
| Batrachemys tuberculata (Lüderwaldt, 1926) | Tuberculate Toad-headed Turtle | Rauhe Krötenkopfschildkröte | |
| Batrachemys vanderhaegei (BOUR, 1973) | Vanderhaege’s Toad-headed Turtle | Paraguay Krötenkopfschildkröte | |
| Batrachemys zuliae (Pritchard & Trebbau, 1984) | Zulia Toad-headed Turtle | Maracaibo-Krötenkopfschildkröte | |
| Chelodina fitzinger, 1826 | Thin-necked Snake-necked Turtles | Dünnhals-Schlangenhalsschildkröten | |
| Chelodina canni McCORD & THOMSON, 2002 | Cann’s Snake-necked Turtle | Cann’s Schlangenhalsschildkröe | |
| Chelodina colliei Gray, 1856 | Narrow-breasted Snake-necked Turtle | Schmalbrust-Schlangenhalsschildkröte | |
| Chelodina longicollis (shaw, 1794) | Australian Snake-necked Turtle | Gewöhnliche Schlangenhalsschildkröte | |
| Chelodina mccordi rhodin, 1994 | Roti-Schlangenhalsschildkröte | ||
| Chelodina novaeguineae Boulenger, 1888 | New Guinea Snake-necked Turtle | Neuguinea-Schlangenhalsschildkröte | |
| Chelodina novaeguineae novaeguineae BOULENGER, 1888 | New Guinea Snake-necked Turtle | Neuguinea-Schlangenhalsschildkröte | |
| Chelodina novaeguineae reimanni PHILIPPEN & GROSSMANN, 1990 | Reimann’s Snake-necked Turtle | Dickkopf-Schlangenhalsschildkröte | |
| Chelodina pritchardi Rhodin, 1994 | Pritchard’s Snake-necked Turtle | Pritchard’s Schlangenhalsschildkröte | |
| Chelodina steindachneri Siebenrock, 1914 | Steindachner’s Snake-necked Turtle | Steindachner’s Schlangenhalsschildkröte | |
| Chelus DUMéRIL, 1806 | Matamata Turtles | Fransenschildkröten | |
| Chelus fimbriatus (Schneider, 1783) | Matamata | Matamata | Fransenschildkröte |
| Elseya GRAY, 1867 | Australian Snapping Turtles | Elseyaschildkröten | |
| Elseya bellii (gray, 1844) | Bell’s Turtle | Bell’s Elseyaschildkröte | |
| Elseya branderhorsti (ouwens, 1914) | Branderhorst’s Turtle | Branderhorst’s Elseyaschildkröte | |
| Elseya dentata (gray, 1863) | Northern Australian Snapping Turtle | Nördliche Elseyaschildkröte | |
| Elseya dentata dentata (Gray, 1863) | Northern Australian Snapping Turtle | Nördliche Elseyaschildkröte | |
| Elseya dentata subsp. | Alligator River Snapping Turtle | Alligator River-Elseyaschildkröte | |
| Elseya spec. | Arnhem Land Snapping Turtle | Arnhemland-Elseyaschildkröte | |
| Elseya spec. | Johnstone River Snapping Turtle | Johnstone-Elseyaschildkröte | |
| Elseya spec. | Burnett River Snapping Turtle | Burnett-Elseyaschildkröte | |
| Elseya spec. | Fitzroy River Snapping Turtle | Fitzroy-Elseyaschildkröte | |
| Elseya spec. | Mary River Snapping Turtle | Mary-Elseyaschildkröte | |
| Elseya spec. | Kimberley Snapping Turtle | Kimberley-Elseyaschildkröte | |
| Elseya georgesi cann, 1997 | George’s Snapping Turtle | Bellinger-Elseyaschildkröte | |
| Elseya irwini cann, 1997 | Irwin’s Snapping Turtle | Burdekin-Elseyaschildkröte | |
| Elseya latisternum gray, 1867 | Sawshelled Snapping Turtle | Breitbrust-Elseyaschildkröte | |
| Elseya novaeguineae (Meyer, 1874) | Tortue happeuse de Nvelle Guinée | New Guinea Snapping Turtle | Neuguinea-Elseyaschildkröte |
| Elseya spec. | Papuan Snapping Turtle | Papua-Elseyaschildkröte | |
| Elseya spec. | Guadalcanal Snapping Turtle | Guadalcanal-Elseyaschildkröte | |
| Elseya purvisi Wells & wellington, 1985 | Purvis’ Snapping Turtle | Manning-Elseyaschildkröte | |
| Elusor Cann & Legler, 1994 | Mary River Turtles | Mary River-Schildkröten | |
| Elusor macrurus Cann & Legler, 1994 | Mary River Turtle | Mary River-Schildkröte | |
| Emydura BONAPARTE, 1836 | Short-necked Turtles | Spitzkopfschildkröten | |
| Emydura macquarii (Gray, 1831) | Breitrand-Spitzkopfschildkröte | ||
| Emydura macquarii binjing Cann, 1998 | Clarence-Spitzkopfschildkröte | ||
| Emydura macquarii dharra Cann, 1998 | Macleay-Spitzkopfschildkröte | ||
| Emydura macquarii dharuk Cann, 1998 | Sydney-Spitzkopfschildkröte | ||
| Emydura macquarii emmotti Cann, McCord & Joseph-Ouni, 2003 | Emmotts Short-necked Turtle | Cooper Creek-Spitzkopfschildkröte | |
| Emydura macquarii gunabarra Cann, 1998 | Hunter-Spitzkopfschildkröte | ||
| Emydura macquarii kreffti (Gray, 1871) | Kreffts Short-necked Turtle | Krefft’s Spitzkopfschildkröte | |
| Emydura macquarii macquarii (Gray, 1831) | Breitrand-Spitzkopfschildkröte | ||
| Emydura macquarii nigra Cann, McCord & Joseph-Ouni, 2003 | Fraser-Spitzkopfschildkröte | ||
| Emydura macquarii signata Ahl, 1932 | Brisbane-Spitzkopfschildkröte | ||
| Emydura subglobosa (Krefft, 1876) | Red-bellied Short-necked Turtle | Rotbauch-Spitzkopfschildkröte | |
| Emydura subglobosa subglobosa (KREFFT, 1876) | Emyde à ventre rouge | Red-bellied Short-necked Turtle | Rotbauch-Spitzkopfschildkröte |
| Emydura subglobosa worrelli WELLS & WELLINGTON, 1985 | Worrells Short-necked Turtle | Worrell’s Spitzkopfschildkröte | |
| Emydura tanybaraga Cann, 1997 | Yellow-faced Short-necked Turtle | Tanybaraga-Spitzkopfschildkröte | |
| Emydura victoriae (Gray, 1842) | Red-faced Short-necked Turtle | Victoria-Spitzkopfschildkröte | |
| Hydromedusa WAGLER, 1830 | South American Snake-necked Turtles | Südamerikanische Schlangenhalsschildkröten | |
| Hydromedusa maximiliani (Mikan, 1820) | Brazilian Snake-necked Turtle | Brasilianische Schlangenshalsschildkröte | |
| Hydromedusa tectifera Cope, 1869 | South American Snake-necked Turtle | Argentinische Schlangenhalsschildkröte | |
| Macrochelodina WELLS & WELLINGTON, 1985 | Thick-necked Snake-necked Turtles | Dickhals-Schlangenhalsschildkröten | |
| Macrochelodina burrungandjii (thomson, kennett & georges, 2000) | Arnhemland-Schlangenhalsschildkröte | ||
| Macrochelodina expansa (gray, 1857) | Giant Snake-necked Turtle | Riesenschlangenhalsschildkröte | |
| Macrochelodina kuchlingi (cann, 1997) | Kuchlings Snake-necked Turtle | Kuchling's Schlangenhalsschildkröte | |
| Macrochelodina parkeri (Rhodin & Mittermeier, 1976) | Parkers Snake-necked Turtle | Parker’s Schlangenhalsschildkröte | |
| Macrochelodina rugosa (Ogilby, 1890) | Northern Australian Snake-necked Turtle | Nordaustralische Schlangenhalsschildkröte | |
| Macrochelodina spec. | Kimberley-Schlangenhalsschildkröte | ||
| Mesoclemmys gray, 1873 | Gibba Turtles | Buckelschildkröten | |
| Mesoclemmys gibba (SCHWEIGGER, 1812) | Platémyde bossue | Gibba Turtle | Buckelschildkröte |
| Phrynops WAGLER, 1830 | South American Side-necked Turtles | Froschkopfschildkröten | |
| Phrynops geoffroanus (schweigger, 1812) | Platémyde de Geoffroy | Geoffroys Side-necked Turtle | Dunkle Froschkopfschildkröte |
| Phrynops hilarii (Duméril & Bibron, 1835) | Platémyde de Saint Hilaire | Hilaires Side-necked Turtle | Argentinische Froschkopfschildkröte |
| Phrynops tuberosus (PETERS, 1870) | Platémyde de Peters | Peters Side-necked Turtle | Raue Krötenkopfschildkröte |
| Phrynops williamsi Rhodin & Mittermeier, 1983 | Williams Side-necked Turtle | Williams-Froschkopfschildkröte | |
| Platemys WAGLER, 1830 | Twist-necked Turtles | Plattschildkröten | |
| Platemys platycephala (schneider, 1792) | Platémyde à tête plate orientale | Twist-necked Turtle | Rotkopf-Plattschidlrköte |
| Pseudemydura SIEBENROCK, 1901 | Western Swamp Tortoises | Falsche Spitzkopfschildkröten | |
| Pseudemydura umbrina Siebenrock, 1901 | Western Swamp Tortoise | Falsche Spitzkopfschildkröte | |
| Ranacephala McCord, Joseph-Ouni & Lamar. 2001 | Hoges Side-necked Turtles | Hoge’s Froschkopfschildkröten | |
| Ranacephala hogei Mertens, 1967 | Hoges Side-necked Turtle | Hoge’s Froschkopfschildkröte | |
| Rheodytes Legler & Cann, 1980 | Fitzroy River Turtles | Fitzroy-Schildkröten | |
| Rheodytes leucops Legler & Cann, 1980 | Fitzroy River Turtle | Fitzroy-Schildkröte | |
| Rhinemys McCord, Joseph-Ouni & Lamar. 2001 | Red Side-necked Turtles | Rote Froschkopfschildkröten | |
| Rhinemys rufipes (Spix, 1824) | Red Side-necked Turtle | Rote Froschkopfschildkröte | |
FAMILLE
: Cheloniidae - |
|||
| Caretta caretta | Tortue caouanne | Loggerhead turtle | |
| Chelonia mydas | Tortue verte/ franche | Green Turtle | |
| Eretmochelys imbricata | Tortue caret / imbriquée | Hawksbill Turtle | |
| Lepidochelys | |||
| Natator depressus | |||
FAMILLE
: Chelydridae - Snapping turtles - Schnappschildköten |
|||
| Chelydra SCHWEIGGER, 1812 | Snapping Turtles | Schnappschildkröten | |
| Chelydra acutirostris Peters, 1862 | South American Snapping Turtle | Südamerikanische Schnappschildkröte | |
| Chelydra serpentina (LINNAEUS, 1758) | Snapping Turtle | Schnappschildkröte | |
| Chelydra serpentina osceola Stejneger, 1918 | Florida Snapping Turtle | Florida Schnappschildkröte | |
| Chelydra serpentina serpentina (Linnaeus, 1758) | Chelydre serpentine | Eastern Snapping Turtle | Gewöhnliche Schnappschildkröte |
| Chelydra rossignoni (Boucort, 1868) | Chelydre d'Amérique centrale | Central American Snapping Turtle | Mittelamerikanische Schnappschildkröte |
| Macrochelys GRAY, 1856 | Alligator Snapping Turtles | Geierschildkröten | |
| Macrochelys temmincki (HARLAN, 1835) | Tortue alligator | Alligator Snapping Turtle | Geierschildkröte |
FAMILLE
: Dermatemydidae - River turtles - Tabascoschildkröen |
|||
| Dermatemys GRAY, 1847 | Central American River Turtles | Tabascoschildkröten | |
| Dermatemys mawii Gray, 1847 | Dermatémyde de Mawe | Central American River Turtle | Tabascoschildkröte |
FAMILLE
: Dermochelydae
- Leatherback turtles - Lederschildkröten |
|||
| Dermochelys BLAINVILLE, 1816 | Leatherback Turtles | Lederschildkröten | |
| Dermochelys coriacea (VANDELLI, 1761) | Tortue luth | Leatherback Turtle | Lederschildkröte |
FAMILLE
: Emydidae - New
wold Pond turtles - Neuweltliche Sumpfschildkröten |
|||
| Chrysemys GRAY, 1844 | Painted Turtles | Zierschildkröten | |
| Chrysemys dorsalis AGASSIZ, 1857 | Chrysémide peinte du sud | Southern Painted Turtle | Südliche Zierschildkröte |
| Chrysemys picta (SCHNEIDER, 1783) | Painted Turtle | Zierschildkröte | |
| Chrysemys picta bellii (GRAY, 1831) | Chrysémide peinte de l'ouest | Western Painted Turtle | Westliche Zierschildkröte |
| Chrysemys picta marginata AGASSIZ, 1857 | Midland Painted Turtle | Mittelland. Zierschildkröte | |
| Chrysemys picta picta (SCHNEIDER, 1783) | Chrysémide peinte de l'est | Eastern Painted Turtle | Östliche Zierschildkröte |
| Clemmys RITGEN, 1828 | Pond Turtles | Teichschildkröten | |
| Clemmys guttata (Schneider, 1792) | Clémyde à gouttelettes | Spotted Turtle | Tropfenschildkröte |
| Deirochelys AGASSIZ, 1857 | Chicken Turtles | Langhals-Schmuckschildkröten | |
| Deirochelys reticularia (LATREILLE, 1801) | Emyde réticulée | Chicken Turtle | Langhals-Schmuckschildkröte |
| Deirochelys reticularia chrysea Schwartz, 1956 | Florida Chicken Turtle | Florida-Langhals-Scmuckschildkröte | |
| Deirochelys reticularia miaria Schwartz, 1956 | Western Chicken Turtle | Westliche Langhals-Schmuckschildkröte | |
| Deirochelys reticularia reticularia (Latreille, 1801) | Eastern Chicken Turtle | Östliche Langhals-Schmuckschildkröte | |
| Emys DUMÉRIL, 1806 | European Pond Turtles | Europäische Sumpfschildkröten | |
| Emys blandingii (Holbrook, 1838) | Blanding’s Turtle | Amerikanische Sumpfschildkröte | |
| Emys marmorata (BAIRD & GIRARD, 1852) | Pacific Pond Turtle | Pazifische Sumpfschildkröte | |
| Emys marmorata marmorata Baird & Girard, 1852) | Northern Pacific Pond Turtle | Nördliche Pazifische Sumpfschildkröte | |
| Emys marmorata pallida (Seeliger, 1945) | Southern Pacific Pond Turtle | Südliche Pazifische Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758) | European Pond Turtle | Europäische Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis capolongoi FRITZ, 1995 | Sardinian Pond Turtle | Sardische Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis colchica FRITZ, 1994 | Colchis Pond Turtle | Kolchische Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis eiselti FRITZ,BARAN,BUDAK & AMTHAUER,1998 | Eiselt’s Pond Turtle | Eiselt’s Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis fritzjuergenobsti FRITZ, 1993 | Obst’s Pond Turtle | Obst's Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis galloitalica FRITZ, 1995 | Cistude d'Europe | Franco-Italian Pond Turtle | Franko-Italienische Sumpfschildkröte |
| Emys orbicularis hellenica (VALENCIENNES, 1832) | Hellenic Pond Turtle | Hellenische Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis hispanica FRITZ, KELLER & BUDDE, 1996 | Spanish Pond Turtle | Spanische Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis iberica (EICHWALD, 1831) | Kura Valley Pond Turtle | Kurische Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis lanzai FRITZ, 1995 | Corsican Pond Turtle | Korsische Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis luteofusca FRITZ, 1989 | Central Turkey Pond Turtle | Zentraltürkische Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis occidentalis FRITZ, 1993 | Magrab Pond Turtle | Westliche Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis orbicularis (Linnaeus, 1758) | Cistude d'Europe | Common European Pond Turtle | Gewöhnliche Europäische sumpfschildkröte |
| Emys orbicularis persica (EICHWALD, 1831) | Eastern Pond Turtle | Orientalische Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis subsp. | Danube Pond Turtle | Donau-Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis subsp. | Galician Pond Turtle | Galizische Sumpfschildkröte | |
| Emys orbicularis subsp. | Southern Italian Pond Turtle | Süditalienische Sumpfschildkröte | |
| Glyptemys AGASSIZ, 1857 | Wood and Bog Turtles | Waldbach- und Moorschildkröten | |
| Glyptemys insculpta (LeConte, 1830) | Clémmyde sculptée | Wood Turtle | Waldbachschildkröte |
| Glyptemys muhlenbergii (Schoepff, 1801) | Bog Turtle | Moorschildkröte | |
| Graptemys AGASSIZ, 1857 | Map Turtles | Höckerschildkröten | |
| Graptemys barbouri Carr & Marchand, 1942 | Barbour’s Map Turtle | Barbour’s Höckerschildkröte | |
| Graptemys caglei Haynes & McKown, 1974 | Cagle’s Map Turtle | Cagle’s Höckerschildkröte | |
| Graptemys ernsti (Lovich & Mc Coy, 1992) | Escambia Map Turtle | Escambia-Höckerschildkröte | |
| Graptemys flavimaculata Cagle, 1954 | Yellow-blotched Map Turtle | Gelbflecken-Höckerschildkröte | |
| Graptemys geographica (LeSueur, 1817) | Common Map Turtle | Landkarten-Höckerschildkröte | |
| Graptemys gibbonsi (Lovich & Mc Coy, 1992) | Pascagoula Map Turtle | Pascagoula-Höckerschildkröte | |
| Graptemys nigrinoda CAGLE, 1954 | Black-knobbed Map Turtle | Schwarzknopf-Höckerschildkröte | |
| Graptemys nigrinoda delticola Folkerts & Mount, 1969 | Southern Black-knobbed Map Turtle | Südliche Schwarzknopf-Höckerschildkröte | |
| Graptemys nigrinoda nigrinoda Cagle, 1954 | Northern Black-knobbed Map Turtle | Nördliche Schwarzknopf-Höckerschildkröte | |
| Graptemys oculifera (Baur, 1890) | Ringed Map Turtle | Pracht-Höckerschildkröte | |
| Graptemys ouachitensis Cagle, 1953 | Ouachita Map Turtle | Ouachita-Höckerschildkröte | |
| Graptemys pseudogeographica (GRAY, 1831) | False Map Turtle | Falsche Landkarten-Höckerschildkröte | |
| Graptemys pseudogeographica kohnii (Baur, 1890) | Graptémyde Pseudo-géographique | Mississippi Map Turtle | Mississippi-Höckerschildkröte |
| Graptemys pseudogeographica pseudogeographica (Gray, 1831) | Graptémyde Pseudo-géographique | False Map Turtle | Falsche Landkarten-Höckerschildkröte |
| Graptemys pulchra Baur, 1893 | Alabama Map Turtle | Schmuck-Höckerschildkröte | |
| Graptemys sabinensis Cagle, 1953 | Sabine Map Turtle | Sabine-Höckerschildkröte | |
| Graptemys versa Stejneger, 1925 | Texas Map Turtle | Texas-Höckerschildkröte | |
| Malaclemys GRAY, 1844 | |||
| Malaclemys terrapin (SCHOEPFF, 1793) | Diamondback Terrapins | Diamantschildkröten | |
| Malaclemys terrapin centrata(Latreille, 1801) | Malaclémmyde concentrique | Carolina Diamondback Terrapin | Carolina-Diamantschildkröte |
| Malaclemys terrapin littoralis Hay, 1904 | Texas Diamondback Terrapin | Texas-Diamantschildkröte | |
| Malaclemys terrapin macrospilota Hay, 1904 | Malaclémmyde concentrique | Ornate Diamondback Terrapin | Pracht-Diamantschildkröte |
| Malaclemys terrapin pileata (Wied, 1865) | Mississippi Diamondback Terrapin | Mississippi-Diamantschildkröte | |
| Malaclemys terrapin rhizophorarum Fowler, 1906 | Mangrove Diamondback Terrapin | Mangroven-Diamantschildkröte | |
| Malaclemys terrapin tequesta Schwartz, 1955 | Eastern Florida Diamondback Terrapin | Ostflorida-Diamantschildkröte | |
| Malaclemys terrapin terrapin (Schoepff, 1793) | Tortue à dos diamanté | Northern Diamondback Terrapin | Nördliche Diamantschildkröte |
| Pseudemys GRAY, 1855 | Cooters | Östliche Schmuckschildkröten | |
| Pseudemys alabamensis BAUR, 1893 | Pseudémyde de l'Alabama | Alabama Red-bellied Turtle | Alabama-Rotbauch-Schmuckschildkröte |
| Pseudemys concinna (LeCONTe, 1830) | River Cooter | Fluss-Schmuckschildkröte | |
| Pseudemys concinna concinna (LeConte, 1830) | Pseudémyde concinne | Eastern River Cooter | Östliche Fluss-Schmuckschildkröte |
| Pseudemys concinna floridana (Leconte, 1830) | Pseudémyde de Floride | Coastal Plain Cooter | Küstentiefland-Schmuckschildkröte |
| Pseudemys concinna suwanniensis CARR, 1937 | Suwannee Cooter | Suwannee-Schmuckschildkröte | |
| Pseudemys gorzugi WARD, 1984 | Rio Grande Cooter | Rio Grande-Schmuckschildkröte | |
| Pseudemys nelsoni CARR, 1938 | Pseudémyde de Nelson | Florida Red-bellied Cooter | Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte |
| Pseudemys peninsularis CARR, 1938 | Pseudémyde | Peninsula Cooter | Florida-Schmuckschildkröte |
| Pseudemys rubriventris (LECONTE, 1830) | Northern Red-bellied Cooter | Nördliche Rotbauch-Schmuckschildkröte | |
| Pseudemys texana Baur, 1893 | Texas Cooter | Texas-Schmuckschildkröte | |
| Terrapene MERREM, 1820 | North American Box Turtles | Dosenschildkröten | |
| Terrapene carolina (LINNAEus, 1758) | Eastern Box Turtle | Carolina-Dosenschildkröte | |
| Terrapene carolina carolina (Linnaeus, 1758) | Tortue boîte commune | Eastern Box Turtle | Carolina Dosenschildkröte |
| Terrapene carolina bauri Taylor, 1895 | Florida Box Turtle | Florida-Dosenschildkröte | |
| Terrapene carolina major (Agassiz, 1857) | Tortue boîte | Gulf Coast Box Turtle | Riesen-Dosenschildkröte |
| Terrapene carolina triunguis (Agassiz 1857) | Tortue boîte | Three-toed Box Turtle | Dreizehen-Dosenschildkröte |
| Terrapene coahuila Schmidt & Owens 1944 | Coahuila box turtle | Wasser - Dosenschildkröte | |
| Terrapene mexicana (Gray, 1849) | Mexican Box Turtle | Mexikanische Dosenschildkröte | |
| Terrapene nelsoni STEJNEGER, 1925 | Spotted Box Turtle | Tropfen-Dosenschildkröte | |
| Terrapene nelsoni klauberi Bogert, 1943 | Northern Spotted Box Turtle | Nördliche Tropfen-Dosenschildkröte | |
| Terrapene nelsoni nelsoni Stejneger, 1925 | Southern Spotted Box Turtle | Südliche Tropfen-Dosenschildkröte | |
| Terrapene ornata (AGAssiz, 1857) | Ornate Box Turtle | Schmuck-Dosenschildkröte | |
| Terrapene ornata ornata (Agassiz, 1857) | Tortue boîte | Ornate Box Turtle | Schmuck-Dosenschildkröte |
| Terrapene ornata luteola Smith & Ramsay, 1944 | Desert Box Turtle | Wüsten-Dosenschildkröte | |
| Terrapene yucatana (Boulenger, 1895) | Yucatan Box Turtle | Yukatan-Dosenschildkröte | |
| Trachemys AGASSIZ, 1857 | Sliders | Südliche Schmuckschildkröten | |
| Trachemys adiutrix Vanzolini, 1995 | Trachémyde de Maranhao | Brazilian Slider | Amazonas-Schmuckschildkröte |
| Trachemys callirostris (GRAY, 1856) | Colombian Slider | Pfauenaugen-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys callirostris callirostris (Gray, 1856) | Colombian Slider | Pfauenaugen-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys callirostris chichiriviche (Pritchard&Trebbau,1984) | Venezuelan Slider | Venezuela-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys decorata Barbour & Carr, 1940 | Hispaniolan Slider | Haiti-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys decussata (gray, 1831) | Cuban Slider | Kuba-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys decussata decussata (Gray, 1831) | Eastern Cuban Slider | Östliche Kuba-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys decussata angusta Barbour & Carr, 1940 | Trachémyde de Cuba | Western Cuban Slider | Westliche Kuba-Schmuckschildkröte |
| Trachemys dorbigni (DUMÉRIL & BIBRON, 1835) | Orbignys Slider | Argentinische Schmuckschildkröte | |
| Trachemys dorbigni dorbigni (DUMÉRIL & BIBRON, 1835) | Orbignys Slider | Argentinische Schmuckschildkröte | |
| Trachemys dorbigni brasiliensis (Freiberg, 1969) | Trachémyde de d'orbigny | Orbigny Slider | |
| Trachemys emolli (LEGLER, 1990) | Trachémyde du Nicaragua | Nicaraguan Slider | Nikaragua-Schmuckschildkröte |
| Trachemys gaigeae (HARTWEG, 1939) | Northern Mexican Slider | Nordmexikanische Schmuckschildkröte | |
| Trachemys gaigeae gaigeae (hartweg, 1939) | Big Bend Slider | Big Bend-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys gaigeae hartwegi (legler, 1990) | Nazas Slider | Nazas-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys nebulosa (van denburgh, 1895) | Northwestern Mexican Slider | Nordwestmexikanische Schmuckschildkröte | |
| Trachemys nebulosa hiltoni (carr, 1942) | Fuerte River Slider | Rio Fuerte-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys nebulosa nebulosa (van denburgh, 1895) | Baja California Slider | Baja California-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys ornata (Gray, 1831) | Ornate Slider | Gemalte Schmuckschildkröte | |
| Trachemys scripta (schoepff, 1792) | Slider | Buchstaben-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) | Trachémyde écrite | Red-eared Slider | Rotwangen-Schmuckschildkröte |
| Trachemys scripta scripta (Schoepff, 1792) | Trachémyde écrite | Yellow-bellied Slider | Gelbwangen-Schmuckschildkröte |
| Trachemys scripta troosti (Holbrook, 1836) | Cumberland Slider | Troost's Schmuckschildkröte | |
| Trachemys stejnegeri (schmidt, 1928) | Central Antillean Slider | Stejneger's Schmuckschildkröte | |
| Trachemys stejnegeri stejnegeri Schmidt, 1928 | Trachémyde de Stejneger | Puerto Rican Slider | Puerto Rico-Schmuckschildkröte |
| Trachemys stejnegeri malonei (Barbour & Carr, 1938) | Inagua Slider | Inagua-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys stejnegeri vicina (BARBOUR & CARR, 1938) | Dominican Slider | Dominikanische Schmuckschildkröte | |
| Trachemys taylori (LEGLER, 1960) | Cuoatrocienegas Slider | Coahuila-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys terrapen (LacepÈde, 1788) | Jamaican Slider | Jamaika-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys venusta (Gray, 1856) | Mesoamerican Slider | Mittelamerikanische Schmuckschildkröte | |
| Trachemys venusta cataspila (GÜNTHER, 1885) | Huestecan Slider | Huesteca-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys venusta grayi (BOCOURT, 1868) | Grays Slider | Chiapas-Schmuckschildkröte | |
| Trachemys venusta venusta (GRAY, 1856) | Trachémyde d'Amérique | Meso-american Slider | Mittelamerikanische Schmuckschildkröte |
| Trachemys yaquia LEGLER & WEBB, 1970 | Yaqui Slider | Yaquia-Schmuckschildkröte | |
FAMILLE
: Geoemydidae
- Old world
Pond turtles - Altweltliche Sumpfschildkröten |
|||
| Batagur gray, 1856 | River Terrapins | Flussschildkröten | |
| Batagur baska (Gray, 1831) | River Terrapin | Flussschildkröte | |
| Callagur Gray, 1870 | Painted Terrapins | Callagur-Flussschildkröten | |
| Callagur borneoensis (Schlegel & MÜller, 1844) | Emyde peinte de Bornéo | Painted Terrapin | Callagur-Flussschildkröte |
| Chinemys Smith, 1931 | Chinese Pond Turtles | Chinesische Sumpfschildkröten | |
| Chinemys nigricans (GRAY, 1834) | Red-necked Pond Turtle | Chinesische Rothalsschildkröte | |
| Chinemys reevesii (Gray, 1831) | Reeves Turtle | Chinesische Dreikiel-Schildkröte | |
| Cuora GRAY, 1856 | Asian Box Turtles | Asiatische Scharnierschildkröten | |
| Cuora amboinensis (DAUDIN, 1802) | Southeast Asian Box Turtle | Amboina-Scharnierschildkröte | |
| Cuora amboinensis amboinensis (Daudin, 1802) | Tortue boîte d'Asie orientale | Indonesian Box Turtle | Indonesische Scharnierschildkröte |
| Cuora amboinensis kamaroma Rummler & Fritz ,1991 | Southeast Asian Box Turtle | Südostasiatische Scharnierschildkröte | |
| Cuora flavomarginata GRAY, 1863 | Yellow-margined Box Turtle | Gelbrand-Scharnierschildkröte | |
| Cuora galbinifrons BOURRET, 1939 | Indochinese Box Turtle | Hinterindische Scharnierschildkröte | |
| Cuora galbinifrons bourreti OBST & REIMANN, 1994 | Bourrets Box Turtle | Annam-Scharnierschildkröte | |
| Cuora galbinifrons galbinifrons Bourret, 1939 | Chinese Box Turtle | Hinterindische Scharnierschildkröte | |
